尾礦行業(yè)長(zhǎng)距離輸送泵
時(shí)間:2025-11-28 11:06:01 點(diǎn)擊:0次
液壓柱塞泵憑借耐磨、高壓、穩(wěn)定等核心優(yōu)勢(shì),成為尾礦行業(yè)長(zhǎng)距離輸送的適配設(shè)備,既能應(yīng)對(duì)尾礦漿高含固量、強(qiáng)磨蝕、酸堿腐蝕的復(fù)雜工況,還能通過(guò)靈活調(diào)節(jié)適配長(zhǎng)距離輸送的壓力與流量需求。以下結(jié)合表格,從適配優(yōu)勢(shì)、主流型號(hào)參數(shù)、與傳統(tǒng)泵對(duì)比及典型應(yīng)用案例等方面詳細(xì)說(shuō)明:

尾礦長(zhǎng)距離輸送適配核心優(yōu)勢(shì)該類泵通過(guò)材料與結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),好的解決尾礦長(zhǎng)距離輸送中的磨損、壓力不足、能耗高等痛點(diǎn),具體優(yōu)勢(shì)如下表:
| 適配維度 | 具體特性 | 尾礦長(zhǎng)距離輸送價(jià)值 |
|---|
| 超強(qiáng)耐磨抗蝕 | 柱塞采用氧化鋁陶瓷,硬度為HLC8.5以上;化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,耐受酸性尾礦漿及含硫介質(zhì)腐蝕 | 尾礦漿中常含石英砂等硬度 7 級(jí)顆粒,其可避免傳統(tǒng)金屬泵 3 - 6 個(gè)月就因磨損停機(jī)的問(wèn)題 |
| 高壓穩(wěn)定輸送 | 主流型號(hào)額定壓力達(dá) 2.5MPa,可靈活調(diào)節(jié)壓力 | 能克服長(zhǎng)距離管道阻力與地形高差,保證遠(yuǎn)端尾礦庫(kù)進(jìn)料穩(wěn)定,避免流量波動(dòng)導(dǎo)致的管道堵塞 |
| 節(jié)能與運(yùn)行穩(wěn)定 | 相比傳統(tǒng)金屬泵節(jié)能 40% - 50% | 立式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)無(wú)偏磨,長(zhǎng)距離連續(xù)運(yùn)行故障率低 |
| 維護(hù)成本可控 | 易損件僅閥片和柱塞密封,尾礦工況下更換周期 3 - 6 個(gè)月;設(shè)備整體壽命達(dá) 15 年 | 避免傳統(tǒng)渣漿泵頻繁更換葉輪、泵殼的高額成本 |
尾礦行業(yè)主流型號(hào)及長(zhǎng)距離輸送參數(shù)目前適配尾礦長(zhǎng)距離輸送的液壓陶瓷柱塞泵有 YB 系列、YBH系列等,覆蓋不同規(guī)模礦山的輸送需求,具體參數(shù)如下表:
| 型號(hào) | 額定流量 | 額定壓力 | 配用電機(jī)功率 |
|---|
| YB200 | 19m3/h | 2MPa | 15KW |
| YB300 | 40m3/h | 1.8MPa | 30KW |
| YBH250 | 30m3/h | 1.8MPa | 11KW |
| YBH400 | 80m3/h | 1.8MPa | 22KW |
與尾礦行業(yè)渣漿泵的對(duì)比相較于尾礦行業(yè)曾使用的渣漿泵,液壓陶瓷柱塞泵在長(zhǎng)距離輸送場(chǎng)景中綜合優(yōu)勢(shì)顯著,具體對(duì)比如下:
| 對(duì)比維度 | 液壓陶瓷柱塞泵 | 渣漿泵 |
|---|
| 使用壽命 | 整體壽命 15 年,陶瓷柱塞壽命是金屬柱塞的 6 - 8 倍 | 整體壽命 2 - 3 年,葉輪等部件 3 - 6 個(gè)月需更換 |
| 抗工況能力 | 耐受高含固量、強(qiáng)腐蝕尾礦漿,顆粒≤2mm 均可適配 | 含固量過(guò)高易堵塞,酸性介質(zhì)中易銹蝕,平均壽命僅 45 天 |
| 能耗水平 | 輸送同等流量尾礦漿,電機(jī)功率需求低 40% 以上 | 60m3/h 流量需 37KW 以上電機(jī),能耗是前者的 2 倍左右 |
| 維護(hù)成本 | 年維護(hù)費(fèi)多低于 5000 元,易損件更換便捷 | 單次維修成本達(dá)數(shù)萬(wàn)元 |
尾礦行業(yè)長(zhǎng)距離輸送典型應(yīng)用案例

華星YBH400陶瓷柱塞泵尾礦使用現(xiàn)場(chǎng)

華星YBH500陶瓷柱塞泵尾礦使用現(xiàn)場(chǎng)
您對(duì)該問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎?可以聯(lián)系我們的銷售:182 2006 5811,免費(fèi)獲取技術(shù)資料及技術(shù)指導(dǎo)