YB140-10-11kW 是咸陽華星泵業(yè) YB 系列液壓陶瓷柱塞泵,額定流量 10m3/h、額定壓力 2MPa,配 11kW 電機(jī),適配 50㎡壓濾機(jī),適合含顆粒、中高壓力的污泥、礦漿等固液分離進(jìn)料。以下是詳細(xì)參數(shù)、優(yōu)勢及適配說明。

核心技術(shù)參數(shù)表
| 參數(shù)項(xiàng) | 具體數(shù)值 | 備注 |
|---|---|---|
| 額定流量 | 10m3/h | 定量輸出,適配中小壓濾機(jī)進(jìn)料節(jié)奏 |
| 壓力范圍 | 0-2.5MPa | 額定壓力 2MPa,可穩(wěn)定適配高壓工況 |
| 電機(jī)功率 | 11kW | 為高壓進(jìn)料與保壓提供充足動(dòng)力,適配高粘度物料 |
| 沖程 | 250mm | 液壓驅(qū)動(dòng),運(yùn)行平穩(wěn),壓力波動(dòng)小(≤±0.05MPa) |
| 吸 / 排漿管徑 | φ89mm/φ76mm | 減少管路阻力,適配小流量高壓輸送 |
| 外形尺寸 | 1.6m×1.2m×1.6m | 占地小,安裝靈活,適配中小型車間布局 |
| 設(shè)備重量 | 850 | 結(jié)構(gòu)緊湊,便于搬運(yùn)與基礎(chǔ)安裝 |
| 油箱容積 | 170L | 滿足液壓系統(tǒng)長時(shí)間連續(xù)穩(wěn)定供油 |
| 柱塞材質(zhì) | α 型氧化鋁陶瓷 | 硬度 HRC8.5 以上,耐磨耐腐,壽命長 |
核心優(yōu)勢
與同系列 YBH140-10(5.5kW)核心區(qū)別
| 對(duì)比項(xiàng) | YB140-10-11kW | YBH140-10(5.5kW) |
|---|---|---|
| 電機(jī)功率 | 11kW | 5.5kW |
| 控制特性 | 定量輸出 | 自動(dòng)變量(恒壓節(jié)能,節(jié)能 20%-30%) |
| 適配場景 | 高粘度、高壓工況、連續(xù)作業(yè) | 普通粘度、常規(guī)壓力、間歇作業(yè) |
| 動(dòng)力冗余 | 大,適合復(fù)雜物料 | 適中,適合常規(guī)物料 |
| 能耗 | 常規(guī) | 更節(jié)能,回報(bào)期約 6-12 個(gè)月 |
適配場景

您對(duì)該問題還有什么疑問嗎?可以聯(lián)系我們的銷售:182 2006 5811,免費(fèi)獲取技術(shù)資料及技術(shù)指導(dǎo)

